Elemen filter adalah komponen penting dalam sistem filtrasi industri, yang dirancang untuk menghilangkan kotoran, partikulat, dan kontaminan dari cairan dan gas. Diproduksi dari-baja tahan karat berkualitas tinggi, elemen ini memberikan ketahanan terhadap korosi, kekuatan mekanis, dan daya tahan-jangka panjang yang sangat baik. Konstruksi jaringnya yang presisi memastikan akurasi filtrasi yang konsisten sekaligus menjaga laju aliran stabil dalam pengoperasian berkelanjutan.
Banyak digunakan dalam sistem hidrolik, penyaringan bahan bakar, pemrosesan kimia, pengolahan air, dan produksi makanan dan minuman, elemen filter tersedia dalam berbagai bentuk seperti cakram, silinder, kartrid berlipit, filter keranjang, dan bentuk khusus. Dengan berbagai tingkatan material, jenis tenunan, dan peringkat filtrasi, semuanya dapat disesuaikan untuk aplikasi OEM atau kebutuhan industri tertentu, sehingga menawarkan kinerja yang andal dan solusi pemeliharaan yang hemat biaya.
Bentuk & Aplikasi Elemen Filter
| Bentuk Elemen | Peringkat Filtrasi Khas | Bahan | Aplikasi Umum |
|---|---|---|---|
| Cakram | 5–150 µm | 304 / 316 | Oli hidrolik, bahan bakar |
| Silinder | 10–200 µm | 316 / 316L | Air, cairan kimia |
| Kartrid Lipit | 5–100 µm | 304 / 316 | Filtrasi aliran tinggi |
| Filter Keranjang | 50–500 µm | 304 / 316 | Perlindungan pipa |
Perbandingan Jenis Tenun
| Jenis Tenun | Fitur Struktur | Akurasi Filtrasi | Penggunaan Khas |
|---|---|---|---|
| Tenunan Polos | Sederhana di atas-bawah | Sedang | Filtrasi umum |
| tenunan kepar | Tenunan lebih rapat | Tinggi | Filtrasi halus |
| Tenun Belanda | Warp & pakan tidak sama | Sangat Tinggi | Filtrasi presisi /-tekanan tinggi |
| Jaring Sinter | Multi-lapisan terikat | Sangat Tinggi | Filtrasi-tekanan tinggi/partikel halus |
Penggunaan Bahan & Industri yang Direkomendasikan
| Industri | Bahan yang Direkomendasikan | Peringkat Filtrasi yang Direkomendasikan | Catatan |
|---|---|---|---|
| Sistem Hidraulik | 316L | 5–150 µm | Tekanan tinggi & tahan minyak |
| Filtrasi Bahan Bakar | 316L | 10–200 µm | Kompatibilitas kimia |
| Pengolahan Air | 304 / 316 | 50–200 µm | Tahan korosi |
| Pengolahan Kimia | 316 / 904L | 1–100 µm | Ketahanan kimia yang kuat |
| Makanan & Minuman | Kelas Makanan 304 / 316L | 50–200 µm | Higienis & dapat digunakan kembali |



