Kelas Makanan Jaring Baja Tahan Karatdirancang khusus untuk industri makanan dan minuman, menyediakan-penyaringan, pengayakan, dan pemisahan berkualitas tinggi. Terbuat dari baja tahan karat premium seperti 304, 304L, 316, dan 316L, jaring ini memenuhi standar keamanan dan kebersihan pangan yang ketat. Dengan ketahanan terhadap korosi yang sangat baik, daya tahan, dan tenunan kawat yang presisi, produk ini memastikan kontrol partikel yang konsisten sekaligus menjaga kelancaran aliran dalam pemrosesan makanan, penyaringan minuman, dan aplikasi pengayakan bahan. Bukaannya yang seragam dan kekuatan mekaniknya yang kuat membuatnya ideal untuk digunakan berulang kali di lingkungan produksi pangan yang menuntut.
Jaring baja tahan karat-food grade ini tersedia dalam berbagai jumlah mata jaring, diameter kawat, dan jenis tenunan, termasuk Tenunan Polos, Twill, dan Tenunan Belanda, sehingga memungkinkan penyesuaian untuk memenuhi kebutuhan aplikasi spesifik. Gulungan, lembaran, cakram, silinder, dan-komponen yang dibentuk khusus dapat disediakan dalam berbagai lebar dan panjang, untuk memastikan kompatibilitas dengan semua peralatan pemrosesan.Sampel tersediauntuk pengujian, dan jaringnya mudah dibersihkan, dirawat, dan diintegrasikan ke dalam jalur pemrosesan makanan otomatis atau manual. Ini adalah solusi yang andal, higienis, dan-tahan lama untuk kebutuhan penyaringan industri makanan modern.
| Jala | Diameter Kawat (mm) | Ukuran Pembukaan (mm) |
|---|---|---|
| 10 | 0.55 | 1.99 |
| 20 | 0.28 | 0.99 |
| 40 | 0.19 | 0.45 |
| 60 | 0.13 | 0.29 |
| 80 | 0.12 | 0.20 |
| 100 | 0.10 | 0.15 |
| 200 | 0.05 | 0.073 |
| 400 | 0.03 | 0.037 |
| Bahan | Ketahanan Korosi | Tahan Suhu | Aplikasi Khas |
|---|---|---|---|
| 304 | Bagus | Kurang dari atau sama dengan 870 derajat | Pengolahan makanan, filtrasi umum |
| 304L | Bagus sekali | Kurang dari atau sama dengan 870 derajat | Makanan & minuman, kimia |
| 316 | Bagus sekali | Kurang dari atau sama dengan 900 derajat | Air laut, kimia, farmasi |
| 316L | Bagus sekali | Kurang dari atau sama dengan 900 derajat | Filtrasi-kemurnian tinggi |
| 321 | Bagus sekali | Kurang dari atau sama dengan 925 derajat | Filter pemanggang-bersuhu tinggi |
| 310S | Unggul | Kurang dari atau sama dengan 1100 derajat | Tungku, panas ekstrem |
| 904L | Bagus sekali | Kurang dari atau sama dengan 400 derajat | Lingkungan asam atau kimia yang kuat |
| Bahan | Diameter Kawat (mm) | Penggunaan yang Disarankan |
|---|---|---|
| 304 | 0.01–0.50 | Filtrasi makanan, pengayakan halus |
| 304L | 0.05–1.00 | Minuman, penyaringan kimia |
| 316 | 0.05–2.03 | Cairan korosif, air laut |
| 316L | 0.05–2.03 | Filtrasi farmasi |
| 321 | 0.10–2.00 | Penyaringan-suhu tinggi |
| 310S | 0.10–2.03 | Tungku, panas ekstrem |
| 904L | 0.10–2.03 | Filtrasi kimia asam |





